产品介绍·
-
性能特点:
中低粘度:本产品具有较低的粘度,易于流动和涂抹,适用于需要快速渗透或分散的应用
化学稳定性:在广泛的pH值范围内保持稳定,不易与大多数化学品发生反应
热稳定性:在高温条件下仍能保持其原有性能,不易分解或变质
绝缘性:具有良好的电气绝缘性能,适用于电子元件的绝缘处理
在极端天气条件下仍能保持其特性,不易老化
生物惰性:对人体无害,适用于医疗和化妆品行业
产品应用·
-
推荐应用:
各种膏体、乳液、溶剂型抛光剂以及气雾剂等形式的汽车、家具、金属和特种抛光产品中的活性成分
化妆品成分、弹性体和塑料润滑剂、电绝缘液、防泡和消泡剂、机械流体、脱模剂、表面活性剂、溶剂型表面处理剂以及皮革脂肪液化剂等各种应用
在个人护理应用中: 赋予柔软、绒质的皮肤触感、 易于分布在皮肤和头发上、 去皂(防止在擦掉过程中产生泡沫)
在工业应用中: 高介电强度、 高阻尼作用、 耐氧化、耐化学品、耐气候
性能指标·
项目 | 50cSt | 100cSt | 200cSt | 350cSt | 500cSt | 1000cSt | |||||||
外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | |||||||
25°C (77°F)时的比重 | 0.960 | 0.964 | 0.967 | 0.969 | 0.970 | 0.970 | |||||||
25°C (77°F)时的折射率 | 1.4022 | 1.4030 | 1.4032 | 1.4034 | 1.4035 | 1.4035 | |||||||
颜色,APHA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
闪点,开杯 °C (°F) | 318 (605) | > 326 (> 620) | > 326 (> 620) | > 326 (> 620) | > 326 (> 620) | > 326 (> 620) | |||||||
酸值,BCP | 微量 | 微量 | 微量 | 微量 | 微量 | 微量 | |||||||
熔点 °C (°F)1,2 | -41 (-42) | -28 (-18) | -27 (-17) | -26 (-15) | -25 (-13) | -25 (-13) | |||||||
倾点,°C (°F) | -70 (-94) | -65 (-85) | -65 (-85) |
|
|||||||||
25°C (77°F)时的表面张力 dynes/cm | 20.8 | 20.9 | 21.0 |
|
|||||||||
150°C (302°F)时的挥发物含量 % | 0.3 | 0.02 | 0.07 |
|
|||||||||
粘度温度系数 | 0.59 | 0.60 | 0.60 |
|
|||||||||
以上数据只提供参考,不具契约书性质 |