-
性能特点:
易于涂敷、擦除和抛光
色感增强
低表面张力
抗真菌、抗细菌
热稳定
本质上为惰性
可溶于很大范围的溶剂中
高可压缩性
在无裂解情况下的高剪切性
高光泽强度
高阻尼作用
低环境危害和火灾危险
低反应性
低表面能
低蒸汽压
低流点
允许皮肤蒸发
基本无色,无味且无毒
特有的气味
良好的耐磨性
拒水性
-
推荐应用:
各种汽车、家具、金属和特种抛光产品中的活性成分
保护面霜、气雾剂剃须泡沫、止汗药和其他个人护理产品中的成分
在个人护理应用中: 保护皮肤? 赋予柔软、绒质的皮肤触感? 易于分布在皮肤和头发上? 去皂(防止在擦掉过程中产生泡沫)
在工业应用中: 耐氧化、耐化学品、耐气候;? 良好的脱模、介电和消泡性质
用于石油生产和炼油厂运行的泡沫控制
其他应用,包括涂料添加剂、缓冲液、弹性体与塑料润滑剂、电绝缘液、机械油、脱模剂、塑料添加剂、特种化学产品成分、皮革整理、表面 活性剂等
项目 | 5000cSt | 10000cSt | 12500cSt | 30000cSt | 60000cSt | ||||||
外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | ||||||
25°C (77°F)时的比重 | 0.975 | 0.975 | 0.974 | 0.971 | 0.976 | ||||||
25°C (77°F)时的折射率 | 1.403 | 1.4036 | 1.4036 | 1.4037 | 1.4036 | ||||||
颜色,APHA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
闪点,开杯 °C (°F) | > 321 (> 610) | > 326 (> 620) | > 326 (> 620) | > 326 (> 620) | > 326 (> 620) | ||||||
酸值,BCP | 微量 | 微量 | 微量 | 微量 | 微量 | ||||||
熔点 °C (°F)1,2 | 24 (-11) | 24 (-11) | -23 (-9) | -23 (-9) | |||||||
倾点,°C (°F) | -50 (-58) | -46 (-51) | -43 (-45) | -41 (-42) | |||||||
25°C (77°F)时的表面张力 dynes/cm | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | ||||||
150°C (302°F)时的挥发物含量 % | 0.27 | 0.23 | 0.29 | 0.23 | |||||||
粘度温度系数 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | ||||||
以上数据只提供参考,不具契约书性质 |