产品介绍·
-
性能特点:
具有优良的胶体安定性和抗剪切能力
低噪音、耐高温且抗水性好,无毒、无刺激
低挥发性,粘附性好,长时间使用不会变硬
产品应用·
-
推荐应用:
适用于中、重负荷的滚动润滑
适用于五金及家具的轨道润滑
性能指标·
项目 |
THD-MSG8711 |
测试标准 | ||
外观 | 浅黄半透明光亮油膏 | 目测 | ||
滴点,℃ 不低于 | 180 | GB/T3498-83 | ||
锥入度,1/10mm | 310-340 | GB/T269-91 | ||
蒸发损失(120℃),%(ml)不大于 | 1.5 | GB/T1325-87 | ||
腐蚀(45号钢,100℃,3h) | 合格 | SH/T0331-92 | ||
承载能力试验(四球法) | 最大无卡咬负荷PB,N | 784 | SH/T0202-92 | |
综合磨损值ZMZ,N | 392 | |||
使用温度 | -25℃~150℃ | -- | ||
以上数据只提供参考,不具契约书性质 |