产品介绍·
-
性能特点:
具有良好的抗水性,良好的机械稳定性
具有强的高温稳定性,在高温下长期使用
具有优良的抗氧化性和耐热稳定性,良好的抗磨损性,仍有良好的结构稳定性
产品应用·
-
推荐应用:
适用于机械设备的润滑及重型汽车等重负荷设备的润滑
适用于中、重负荷的滚动轴承润滑,各种五金及家具的轨道润滑
性能指标·
项目 |
THD-MSG8712 |
测试标准 | ||
外观 | 浅黄半透明光亮油膏 | 目测 | ||
滴点,℃ 不低于 | 212 | GB/T3498-83 | ||
锥入度,1/10mm | 265~295 | GB/T269-91 | ||
蒸发量(99℃,22h)% 不大于 | 1.0 | GB/T1325-87 | ||
钢网分油(180℃,24h)% 不大于 | — | SH/T0331-92 | ||
腐蚀(T3铜片,100℃,24h) | 合格 | ASTMD-4048 | ||
抗水淋(38℃±2℃)/15h % | 5.20 | SH/T0109 | ||
四球机(1200r/1h) | 长磨40KG:0.672 | SH/T0202 | ||
四球机(1500r/10S) | PB=35KG | SH/T020 | ||
使用温度 | -25℃~180℃ | -- | ||
以上数据只提供参考,不具契约书性质 |